BZ-Home Coronavirus Kreis Wesel  Sonderseiten - Fotostrecken und mehr



BZ-Sitemap

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

 Corona-Zahlen Kreis Wesel vom 17. März 2020 bis ?

Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.


Datum Gesamtanzahl der Infektionen Genesen Verstorben 7-Tage-Inzidenz
27.05.2022 123.102 120.262 431 190
15.05.2022 120.416 115.984 416 383,3
11.04.2022 106.224 95.606 395 992
04.04.2022 101.383 88.857 395 1.178,8
28.03.2022 92.875 81.754 394 902,4
21.03.2022 87.445 73.556 390 1.158,5
14.03.2022 80.375 70.284 389 975,7
07.03.2022 73.063 63.867 384 845
01.03.2022 70.614 60.718 384 894,2
21.02.2022 65.295 53.437 379 1.079,8
14.02.2022 59.643 45.256 374 1.282,9
07.02.2022 52.732 38.171 367 1.563,3
31.01.2022 44.283 33.045 363 1.265,5
24.01.2022 37.669 30.494 360 944,8
17.01.2022 33.110 29.068 359 495,2
10.01.2022 30.784 28.316 359 295,0
03.01.2022 29.390 27.612 355 156,5
         
27.12.2021 28.652 26.676 355 149,1
20.12.2021 27.925 25.564 345 197,2
13.12.2021 27.000 24.315 341 237,4
06.12.2021 25.873 23.000 333 268,5
29.11.2021 24.590 21.946 329 274,6
22.11.2021 23.306 21.198 328 223,7
15.11.2021 22.308 20.715 327 157,8
08.11.2021 21.497 20.366 327 105,2
02.11.2021 21.034 20.192 325 65,9
25.10.2021 20.688 20.046 323 41,5
18.10.2021 20.492 19.863 322 27,2
11.10.2021 20.366 19.690 319 39,1
04.10.2021 20.178 19.529 318 37,4
27.09.2021 20.003 19.319 317 33,9
20.09.2021 19.834 19.077 316 43,5
13.09.2021 19.623 18.732 313 48,9
06.09.2021 Keine Zahlen, technische Probleme      
30.08.2021 19.028 17.977 312 80,7
23.08.2021 18.649 17.815 311 78,0
16.08.2021 18.283 17.714 311 34,1
09.08.2021 18.120 17.614 311 20,4
02.08.2021 18.022 17.549 311 21,7
26.07.2021 17.914 17.484 311 13,0
19.07.2021 17.850 17.462 310 12,0
12.07.2021 17.795 17.444 310 5,0
05.07.2021 17.771 17.428 308 3,7
28.06.2021 17.754 17.396 308 3,9
21.06.2021 17.736 17.331 305 6,7
14.06.2021 17.702 17.251 303 14,6
07.06.2021 17.627 17.116 302 16,3
31.05.2021 17.547 16.902 294 28,5
24.05.2021 17.376 ca. 16.700 283 42,4
17.05.2021 17.175 16.149 281 68,0
10.05.2021 16.846 15.518 277 91,5
03.05.2021 16.402 14.724 268 132,2
26.04.2021 15.781 14.099 260 171,5
19.04.2021 14.970 13.547 253 133,3
12.04.2021 14.320 13.125 243 113,5
05.04.2021 13.778 12.551 241 88,5
29.03.2021 13.269 12.094 240 118,7
22.03.2021 12.739 11.765 232 95,9
15.03.2021 12.305 11.516 225 70,7
08.03.2021 11.986 11.270 218 55,2
01.03.2021 11.735 11.054 209 53,5
22.02.2021 11.484 10.842 198 47,8
15.02.2021 11.256 10.534 188 47,2
08.02.2021 11.038 10.206 179 68,3
01.02.2021  10.721 9.798 162 72,4
25.01.2021 10.394 9.354 134 92,8
18.01.2021 9.960 8.771 108 103,3
11.01.2021 9.485 8.347 91 131,8
04.01.2021 8.870 7.778 72 94,1
         
28.12.2020 8.403 6.389 68 112,6
21.12.2020 7.885 5.669 58 178,9
14.12.2020 7.062 4.961 51 184,4
07.12.2020 6.214 4.488 46 187,0
30.11.2020 5.354 4.227 45 200,7
23.11.2020 4.431 3.771 41 162,6
16.11.2020 3.683  1.979 37 151,1
09.11.2020 2.988 1.726 35 99,1
02.11.2020 2.532 1.571 33 92,6
26.10.2020 2.106 1.474 33 68,3
19.10.2020 1.792 1.413 33 44,8
12.10.2020 1.586 1.280 33 27,8
05.10.2020 1.458 1.257 31 18,0
28.09.2020 1.375 1.204 31 10,9
21.09.2020 1.325 1.139 30 12,6
14.09.2020 1.267 1.118 30 6,5
07.09.2020 1.237 1.084 28 8,5
31.08.2020 1.198 1.064 27 6,5
24.08.2020 1.168 993 27 8,3
17.08.2020 1.130 916 27 15,7
10.08.2020 1.058 856 27 20,7
03.08.2020 963 829 26 16,5
27.07.2020 887 811 26 5,2
20.07.2020 863 765 26 3,5
13.07.2020 847 704 25 5,7
06.07.2020 821 637 25 8,0
01.07.2020 788 623 25 20,9
30.06.2020 786 608 25  
24.06.2020 692 593 25  
23.06.2020 678 590 25  
19.06.2020 669 588 25  
18.06.2020 667 577 25  
17.06.2020 667 576 25  
16.06.2020 666 573 25  
15.06.2020 666 570 25  
12.06.2020 659 569 25  
10.06.2020 654 566 25  
09.06.2020 651 561 25  
08.06.2020 647 550 25  
05.06.2020 635 550 25  
04.06.2020 629 547 25  
03.06.2020 627 541 25  
02.06.2020 626 534 25  
29.05.2020 622 529 25  
28.05.2020 617 522 25  
27.05.2020 616 511 25  
26.05.2020 612 507 25  
25.05.2020 612 498 25  
22.05.2020 603 492 25  
20.05.2020 601 489 25  
19.05.2020 598 482 25  
18.05.2020 598 481 25  
15.05.2020 595 476 (80%) 25  
14.05.2020 586  468 25  
13.05.2020 580  461 25  
12.05.2020 573 455 25  
11.05.2020 571 445 25  
08.05.2020 559 422 25  
07.05.2020 553 416 25  
06.05.2020 548 402 25  
05.05.2020 545 395 25  
04.05.2020 541 378 24  
02.05.2020 536 375 24  
30.04.2020 524 361 (68,9%) 22  
29.04.2020 513 353 21  
28.04.2020 508 342 20  
27.04.2020 504 329 19  
24.04.2020 486 324 19  
23.04.2020 477 314 17  
22.04.2020 468 306 17  
21.04.2020 459 299 16  
20.04.2020 452 289 14  
17.04.2020 426 272 14  
16.04.2020 418 267 14  
15.04.2020 410 265 13  
14.04.2020 404 247 10  
10.4.2020 362 188 6  
09.04.2020 333 172 4  
08.04.2020 319 172 3  
07.04.2020 303 163 3  
06.04.2020 286 154 3  
03.04.2020 267 140 2  
02.04.2020 258 126 2  
01.04.2020 254 107 2  
31.03.2020 243   2  
30.03.2020 237   2  
27.03.2020 208   2  
26.03.2020 192   2  
25.03.2020 176   2  
24.03.2020 164   2  
23.03.2020 146   2  
20.03.2020 124      
19.03.2020 99      
18.03.2020 152      
17.03.2020 126